Preisliste aller Leistungen
Alle Kosten richten sich nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Privat versicherte Patienten bekommen die Kosten in der Regel von ihrer Krankenversicherung erstattet, gesetzlich Versicherte müssen sie meist selbst tragen.
Basis-Check (klein)
| Analyse | Preis |
|---|---|
| ALAT (GPT) | 2,68 € |
| Cholesterol, gesamt | 2,68 € |
| Glucose | 2,68 € |
| Harnsäure | 2,68 € |
| Kleines Blutbild | 4,02 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 41,06 € |
Basis-Check (groß)
| Analyse | Preis |
|---|---|
| ALAT (GPT) | 2,68 € |
| Albumin | 10,05 € |
| Alkalische Phosphatase | 2,68 € |
| ASAT (GOT) | 2,68 € |
| Bilirubin gesamt | 2,68 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Cholesterol, gesamt | 2,68 € |
| Cholinesterase | 2,68 € |
| C-reaktives Protein quant. | 13,41 € |
| Diff. Blutbild | 1,35 € |
| Gamma-Gluthamyltransferase | 2,68 € |
| Glucose | 2,68 € |
| Harnsäure | 2,68 € |
| Harnstoff | 2,68 € |
| HbA 1C | 13,41 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Kalium | 2,01 € |
| Kleines Blutbild | 4,02 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Lp(a) | 20,11 € |
| Magnesium | 2,68 € |
| Natrium | 2,01 € |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 130,21 € |
Männer Gesundheitscheck
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S) | 23,46 € |
| Follikelstimulierendes Hormon (FSH) | 16,76 € |
| Luteinisierendes Hormon (LH) | 16,76 € |
| Prolaktin | 23,46 € |
| Prostata-spezifisches Antigen (PSA) | 20,11 € |
| Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) | 30,16 € |
| Testosteron | 23,46 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 175,03 € |
Frauen Gesundheitscheck
| Analyse | Preis |
|---|---|
| Östradiol | 23,46 € |
| Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S) | 23,46 € |
| Follikelstimulierendes Hormon (FSH) | 16,76 € |
| Luteinisierendes Hormon (LH) | 16,76 € |
| Prolaktin | 23,46 € |
| Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) | 30,16 € |
| Testosteron | 23,46 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 178,48 € |
Menopause Test
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Follikelstim. Hormon (FSH) | 16,76 € |
| Luteinisierend. Hormon (LH) | 16,76 € |
| 17ß-Östradiol (E2) | 23,46 € |
| Östron (E1) | 32,18 € |
| Anti-Müller-Hormon (AMH) | 50,28 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 143,64 € |
Erweiterte Infektionsvorsorge
| Analyse | Preis |
|---|---|
| Zytomegalie -IgG-Antikörper | 16,09 € |
| Ringelröteln (Parvovirus B19) IgG-Antikörper | 23,46 € |
| Toxoplasmose Suchtest | 15,42 € |
| Windpocken (Varizella Zoster, VZV) IgG-Antikörper | 16,09 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 75,26 € |
Osteoporose Test
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Alkalische Phosphatase | 2,68 € |
| Beta-CrossLaps | 32,18 € |
| Blutsenkung | 2,68 € |
| Calcium | 2,68 € |
| C-reaktives Protein | 13,41 € |
| Kleines Blutbild | 4,02 € |
| Diff. Blutbild | 1,35 € |
| Immunfixation | 67,05 € |
| Knochen AP (BAP, Ostase) | 32,18 € |
| Kreatinin / Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) | 2,68 € |
| Phosphat | 2,68 € |
| Protein | 2,01 € |
| Protein-Elektrophorese | 13,41 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Vitamin D | 38,20 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 238,17 € |
Chronische Müdigkeit
| Analyse | Preis |
|---|---|
| ALAT (GPT) | 2,68 € |
| Alkalische Phosphatase | 2,68 € |
| Blutsenkung | 2,68 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Cortisol | 16,76 € |
| C-reaktives Protein | 13,41 € |
| Diff. Blutbild | 1,35 € |
| Ferritin | 16,76 € |
| Glucose | 2,68 € |
| Großes Blutbild | 4,02 € |
| Harnanalyse | 3,35 € |
| Harnstoff | 2,68 € |
| Kalium | 2,01 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| Natrium | 2,01 € |
| Phosphat | 2,68 € |
| Protein gesamt | 2,01 € |
| Protein-Elektrophorese | 13,41 € |
| Selen | 27,48 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Vitamin B12 | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 161,73 € |
Wiederkehrende Infektionen
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Diff. Blutbild | 1,35 € |
| Großes Blutbild | 4,02 € |
| Selen | 27,48 € |
| Zink | 6,04 € |
| Immunglobulin A | 10,05 € |
| Immunglobulin G | 10,05 € |
| Immunglobulin M | 10,05 € |
| Protein gesamt | 2,01 € |
| Protein-Elektrophorese | 13,41 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 88,66 € |
Vitaminanalyse
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Vitamin B-12 | 16,76 € |
| Folsäure | 16,76 € |
| Vitamin B1 | 38,20 € |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 38,20 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 114,12 € |
Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Cholesterol, gesamt | 2,68 € |
| C-reaktives Prot. (hoch sens.) | 13,41 € |
| Harnsäure | 2,68 € |
| HbA 1C | 13,41 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Homocystein | 32,18 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Lipoprotein(a) (Lp(a)) | 20,11 € |
| sdLDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 99,39 € |
Geschlechtskrankheiten ausschließen (STI-Test)
| Analyt | Preis |
|---|---|
| HCV | 26,81 € |
| HBs-Antigen | 16,76 € |
| HIV I und II | 20,11 € |
| Treponema pallidum-Suchtest | 15,42 € |
| STI-Multiplex PCR | 73,73 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 157,03 € |
Vegetarier/Veganer
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Kleines Blutbild | 4,02 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Ferritin | 16,76 € |
| Folsäure | 16,76 € |
| Holotranscobalamin | 32,18 € |
| Retikulozyten | 4,69 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Vitamin D | 38,20 € |
| Zink | 6,04 € |
| Omega-3-Fettsäure-Index* | 65,00 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 207,29 € |
* Diese Untersuchung wird durch ein Partnerlabor durchgeführt und separat berechnet. Preis unter Vorbehalt.
Vitamin D-Test
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Vitamin D | 38,20 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 42,40 € |
Allergietest Ekzem
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Immunglobulin-E | 16,76 € |
| Erdnuss | 16,76 € |
| Fischeiweiß | 16,76 € |
| Haselnuss | 16,76 € |
| Hühnereiweiß | 16,76 € |
| Milben | 16,76 € |
| Milcheiweiß | 16,76 € |
| Soja | 16,76 € |
| Weizenmehl | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 155,04 € |
Allergietest Asthma / Rhinitis
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Immunglobulin-E | 16,76 € |
| Ambrosia | 16,76 € |
| Beifuss | 16,76 € |
| Birke | 16,76 € |
| Hund | 16,76 € |
| Katze | 16,76 € |
| Lieschgras | 16,76 € |
| Milbe | 16,76 € |
| Schimmelpilze | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 155,04 € |
Nahrungsmittelallergie (Kinder)
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Immunglobulin-E | 16,76 € |
| Erdnuss | 16,76 € |
| Haselnuss | 16,76 € |
| Hühnereiweiß | 16,76 € |
| Karotte | 16,76 € |
| Milcheiweiß | 16,76 € |
| Sellerie | 16,76 € |
| Soja | 16,76 € |
| Weizenmehl | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 155,04 € |
Nahrungsmittelallergie (Erwachsene)
| Analyt | Preis |
|---|---|
| Immunglobulin-E | 16,76 € |
| Erdnuss | 16,76 € |
| Fischeiweiß | 16,76 € |
| Garnele | 16,76 € |
| Haselnuss | 16,76 € |
| Kiwi | 16,76 € |
| Sellerie | 16,76 € |
| Soja | 16,76 € |
| Weizenmehl | 16,76 € |
| Blutentnahme | 4,20 € |
| Summe | 155,04 € |
Einzelanalysen
| Analyt | Preis |
|---|---|
| ALAT (GPT) | 2,68 € |
| Albumin | 10,05 € |
| Aldosteron | 32,18 € |
| Alkalische Phosphatase | 2,68 € |
| Anti-Müller-Hormon (AMH) | 50,28 € |
| anti-TPO (MAK) | 30,16 € |
| APC-Sensitivität | 48,27 € |
| ASAT (GOT) | 2,68 € |
| Beta-CrossLaps | 32,18 € |
| Blutsenkung | 2,68 € |
| Borrelien Ak IgG | 23,46 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Cholesterol, gesamt | 2,68 € |
| Cholinesterase | 2,68 € |
| Cortisol | 16,76 € |
| C-reaktives Protein | 13,41 € |
| Creatin-Kinase-MB (CK-MB) | 3,35 € |
| DHEA-S | 23,46 € |
| Diff. Blutbild | 1,35 € |
| Eisen | 2,68 € |
| Ferritin | 16,76 € |
| Follikelstim. Hormon (FSH) | 16,76 € |
| Folsäure | 16,76 € |
| Gamma-GT | 2,68 € |
| Glucose | 2,68 € |
| Großes Blutbild | 4,02 € |
| Harnanalyse | 3,35 € |
| Harnsediment | 3,35 € |
| HbA 1C | 13,41 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Hepatisi C (Antikörper) | 26,81 € |
| Hepatitis B-Antigen | 16,76 € |
| HIV I und II (Antikörper + Antigen) | 20,11 € |
| Holotranscobalamin | 32,18 € |
| Immunglobulin A | 10,05 € |
| Immunglobulin E | 16,76 € |
| Immunglobulin G | 10,05 € |
| Immunglobulin M | 10,05 € |
| Kalium | 2,01 € |
| Knochen AP (BAP, Ostase) | 32,18 € |
| Kreatinin / Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) | 2,68 € |
| Kupfer | 2,68 € |
| LDH | 2,68 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Lipase | 3,35 € |
| Lp(a) | 20,11 € |
| Luteinisierend. Hormon (LH) | 16,76 € |
| Magnesium | 2,68 € |
| Natrium | 2,01 € |
| Östradiol (E2) | 23,46 € |
| Östron (E1) | 32,18 € |
| part.Thromboplastinz. (PTT) | 3,35 € |
| Phosphat | 2,68 € |
| Progesteron | 23,46 € |
| Prolaktin | 23,46 € |
| Protein gesamt | 2,01 € |
| Protein S, frei (Antigen) | 30,16 € |
| Protein-C | 30,16 € |
| Protein-Elektrophorese | 13,41 € |
| Quicktest | 3,35 € |
| Retikulozyten | 4,69 € |
| Ringelröteln (Parvovirus B19) IgG-Antikörper | 23,46 € |
| Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH) | 16,76 € |
| Selen | 27,48 € |
| ß-HCG | 16,76 € |
| sdLDL-Cholesterin | 2,68 € |
| STI-Multiplex PCR | 169,05 € |
| Testosteron | 23,46 € |
| Thyreoglobulin | 60,33 € |
| Toxoplasmose Suchtest | 15,42 € |
| Treponema pallidum-Suchtest | 15,42 € |
| Triglyceride | 2,68 € |
| TSH-Rezeptor-AK (TRAK) | 36,87 € |
| Vitamin B1 | 38,20 € |
| Vitamin B-12 | 16,76 € |
| Vitamin B2 | 38,20 € |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 38,20 € |
| Vitamin D | 38,20 € |
| Windpocken (Varizella Zoster, VZV) IgG-Antikörper | 16,09 € |
| Zink | 6,04 € |
| Zytomegalie -IgG-Antikörper | 16,09 € |